嵌入式人脸识别具备体积小、功耗低、高性价比等特性,由负责比对分析的人脸控制器和带算法的人脸抓拍机组成前抓后比的产品组合形态。其中人脸控制器搭载的是Linux系统,其稳定性和安全性更高;体积更小,可以固定安装在墙壁上,更适合如弱电井、岗亭等狭小空间的场所使用。抓拍摄像机通过网络直连到人脸控制器上,一台控制器支持同时接入4路抓拍机,可以很大程度上节省网络资源,对于大/中型企业集团、政府机构这类具备规模大、高并发特点的市场更能体现出产品性能处理的优势。
型号 | JSMJK07-RL |
工作电压 | 12V±10% |
工作温度 | -25℃~70℃ |
相对湿度 | ≤95%不凝露(常温下) |
储运温度 | -30℃~75℃ |
使用环境 | 室内 |
通讯方式 | TCP/IP |
通讯速率 | IP网络100/1000M自适应 |
支持抓拍机数量 | 4个 |
记录容量 | 20万条 |
有效人脸凭证数量 | 2万张 |
数据保存时间 | 10年 |
门状态检测 | 支持 |
视频/火警联动 | 支持 |
物理接口 | 网口×5 |
电源接口×1 | |
HDMI×1(预留) | |
I/O口×6 | |
数据存储 | 非易失性存储器 |
后备电池 | 18650型锂电池(配电控箱) |
外观尺寸 | 212×172×31.5mm(L*W*H) |
电控箱尺寸 | 400×300×87mm(L*W*H) |
型号 | JS-NG610F | JS-ND610F |
传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/1.8"Progressive Scan CMOS |
镜头类型 | 标配16mm定焦镜头(可选配变焦镜头) | 标配5mm定焦镜头 |
识读距离 | ≤5m | ≤2m |
宽动态范围 | ≥120db | ≥120db |
通讯方式 | 以太网 | 以太网 |
物理接口 | 1路MIC输入 | 1个RS485 接口 |
1路音频输出 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 1路电源接口 | |
1个RS485 接口 | 1路报警输入,1路报警输出 | |
1路电源接口 | ||
1路报警输入,1路报警输出 | ||
视频压缩格式 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
视频分辨率 | 720p(1280*720 ) | 720p(1280×720 ) |
安装环境 | 室内(室外需做好防雨) | 室内 |
电源 | DC12V±10% | DC12V±10% |
工作环境 | -30 ℃~55℃ | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 0%~90%,无冷凝 | 0%~85% RH |
功耗 | ≤5W | <3.5W |
外观尺寸 | 146.7×80×55mm(L*W*H) | Φ107.1×85.5mm(H) |
重量 | 450g(不含镜头) | 378g |
捷顺服务号
友情链接: